Cập nhật bảng giá tất cả xe Toyota tháng 6/2017
Bảng giá xe hơi Toyota tháng 6/2017 không có gì nổi bật ngoài thông tin các mẫu xe sản xuất trong nước như Camry, Altis, Vios, Innova sẽ đươc miễn phí gói bảo dưỡng định kì 3 năm hoặc 60.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Tuy nhiên ở các đại lý chính thức của Toyota có khá nhiều chương trình khá lớn như Camry giảm từ 100 - 115 triệu so với giá công bố của hãng, các phiên bản Innova được tặng khoảng 60 - 70 triệu đồng, Vios được tặng 70 - 80 triệu đồng...
Chú thích một số chữ viết tắt để các bạn tiện theo dõi:
Chú thích một số chữ viết tắt để các bạn tiện theo dõi:
- AT: Hộp số tự động
- MT: Hộp số sàn
- CVT: Hộp số vô cấp
- Đơn vị đo công suất: Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
- Đơn vị đo momen xoắn: Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Mẫu xe | Hãng xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết (triệu) | *Giá đàm phán (triệu) | Động cơ | Công suất (mã lực) | Mô-men xoắn (Nm) |
Altis 1.8AT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 797 | 756 | 1.8 I4 Dual VVT-i | 138 | 173 |
Altis 1.8MT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 747 | 718 | 1.8 I4 Dual VVT-i | 138 | 173 |
Altis 2.0 | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 933 | 891 | 2.0 I4Dual VVT-i | 143 | 187 |
Camry 2.0E | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 1.098 | 1.057 | 2.0 I4 VVT-i | 165 | 199 |
Camry 2.5G | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 1.236 | 1.199 | 2.5 I4 Dual VVT-i | 178 | 231 |
Camry 2.5Q | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 1.383 | 1.332 | 2.5 I4 Dual VVT-i | 178 | 231 |
Fortuner 2.4G | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 981 | 981 | 2.4 I4 common rail | 148 | 400 |
Fortuner 2.7V (4x2) | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 1.149 | 1.143 | 2.7 I4 VVT-i | 164 | 245 |
Fortuner 2.7V (4x4) | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 1.308 | 1.303 | 2.7 I4 VVT-i | 164 | 245 |
Hilux 2.4E 4x2 MT | Toyota | Pick-up | Nhập khẩu | 697 | 683 | 2.4 I4 diesel | 147 | 400 |
Hilux 2.8G 4x4 AT | Toyota | Pick-up | Nhập khẩu | 870 | 852 | 2.8 I4 diesel | 174 | 450 |
Hilux 2.8G 4x4 MT | Toyota | Pick-up | Nhập khẩu | 806 | 787 | 2.8 I4 diesel | 174 | 450 |
Innova E | Toyota | MPV | Lắp ráp | 793 | 757 | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 |
Innova G | Toyota | MPV | Lắp ráp | 859 | 823 | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 |
Innova V | Toyota | MPV | Lắp ráp | 995 | 951 | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 |
Land Cruiser 200 | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 3.650 | 3.577 | 4.6 V8 VVT-i kép | 304 | 439 |
Land Prado | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 2.167 | 2.123 | 2.7 I4 Dual VVT-i | 164 | 246 |
Vios 1.5E CVT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 588 | 562 | 1.5 I4 Dual VVT-i | 107 | 141 |
Vios 1.5E MT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 564 | 533 | 1.5 I4 Dual VVT-i | 107 | 141 |
Vios 1.5G CVT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 622 | 596 | 1.5 I4 Dual VVT-i | 107 | 141 |
Yaris E | Toyota | Hatchback | Nhập khẩu | 592 | 580 | 1.3 I4 VVT-i | 84 | 121 |
Yaris G | Toyota | Hatchback | Nhập khẩu | 642 | 637 | 1.3 I4 VVT-i | 84 | 121 |
Nhận xét
Đăng nhận xét